-
Per a una atenció presencial a la nostra seu, cal concretar cita al 689 980 650 o per fce@espeleo.cat
Rànquing de Cavitats
CAVITATS MÉS IMPORTANTS DE CATALUNYA |
|||
CATALOGADES PER DESNIVELL | |||
REL. | DESNIVELL | CAVITAT | COMARCA |
1 | -571m. | Sistèma de la Bargadèra. | Val d'Aran. |
2 | 327m. (-12;+315) | Cova Cuberes. | Pallars Jussà. |
3 | -320m. | Cigalera de l'Obaga de Baleran. | Pallars Sobirà. |
4 | -291m. | Avenc de l'Esquerrà. | Alt Penedès. |
5 | -283m. | Avenc CP.6. | Baix Ebre. |
6 | 215m. (-175; +40) | Cova del Serrat del Vent. | Osona. |
7 | 206m. (-196;+10) | Cova de la Fou de Bor. | Cerdanya. |
8 | 202m. (-199; +3) | Avenc Montserrat Ubach. | Solsonès. |
9 | 195m. (-179; +16) | Avenc CP.1. | Baix Ebre. |
10 | -193m. | Avenc de la Ruda. | Garraf. |
CATALOGADES PER DESENVOLUPAMENT | |||
REL. | DESENVOLUPAMENT. | CAVITAT. | COMARCA. |
1 | 13.513m. | Cova Cuberes. | Pallars Jussà. |
2 | 4.300m. | Cova dels Meandres de Sa. | Bages |
3 | 4.273m. | Cova del Serrat del Vent. | Osona. |
4 | 4.246m. | Cova de la Fou de Bo. | Cerdanya. |
5 | 3.590m. | Cova de l'Esplug. | Conca de Barberà. |
6 | 2.500m. | Avenc de l'Esquerrà. | Alt Penedès. |
7 | 2.441m. | Cova Urbana de Tarragona. | Tarragonès. |
8 | 2.100m. | Sistema de la Bargadèra. | Val d'aran. |
9 | 2.057m. | Forat de l'Or. | Noguera. |
10 | 2.000m. | Forat del Riu Algar. | Baix ebre. |
CAVITATS MÉS IMPORTANTS D'ESPANYA |
|||
CATALOGADES PER DESNIVELL | |||
REL. | DESNIVELL. | CAVITAT. | COMUNITAT AUTÓNOMA |
1 | -1.589m. | Torca del Cerro del Cuevón - torca de las Saxifragas. | Astúries. |
2 | -1.507m. | Sistema de la Sima de la Cornisa - Torca Magali. | Castella i Lleó. |
3 | -1.441m. | Sistema del Trave. | Astúries. |
4 | -1.410m. | Sistema de la Piedra de San Martín – Pastages. | França - Navarra. |
5 | -1.385m. | Illaminako Ateeneko Leizea. | Navarra – Aragó. |
6 | 1349m. (-1338 +11) | Sistema Arañonera. | Aragó. |
7 | -1.327m. | Sima del Sabbat. | Aragó. |
8 | -1.264m. | Sistema del Jitu - Cueva De Culiembro. | Astúries. |
9 | -1.255m. | Torca de los Rebecos (T.27). | Astúries. |
10 | -1.252m. | Pozo del Madejuno. | Castella i Lleó. |
CATALOGADES PER DESENVOLUPAMENT | |||
REL. | DESENVOLUPAMENT. | CAVITAT. | COMUNITAT AUTÓNOMA. |
1 | 143,00 km. | Sistema del Alto Tejuelo. | Cantabria. |
2 | 142,00 km. | Sistema del Mortillano. | Cantabria. |
3 | 115,02 km. | Sistema del Gandara. | Cantabria. |
4 | 110,00 km. | Sistema de Ojo Guarena. | Castella i Lleó. |
5 | 74,24 km. | Cova des Pas de Vallgornera. | Balears. |
6 | 72,00 km. | Sima del Hayal de Ponata-Rebollar II. | Euskadi - Castella i Lleó. |
7 | 60,22 km. | Cueva del Valle (Red Del Silencio). | Cantabria. |
8 | 59,10 km. | Sistema de los Cuatro 4 Valles. | Cantabria. |
9 | 54,33 km. | Sistema de Atxuriaga. | Euskadi. |
10 | 49,00 km. | Sistema Itxina'pe Sarea. | Euskadi. |
CAVITATS MÉS IMPORTANTS DEL MON.
|
|||
CATALOGADES PER DESNIVELL | |||
REL. | DESNIVELL. | CAVITAT. | PAÍS. |
1 | -2.212m. | Veryovkina Cave. | Abjasia. |
2 | -2.197m. | Kruvera Voroyna. | Abjasia. |
3 | -1.830m. | Sarma Cave. | Abjasia. |
4 | -1.753m. | Illuzia-Snezhnaja-Mezhonnogo. | Abjasia. |
5 | -1.735m. | Vogelschacht and Lamprechtsofen. | Àustria. |
6 | -1.733m. | Gouffre Mirolda. | França. |
7 | -1.602m. | Jean Bernard System. | França. |
8 | -1.589m. | Torca del Cerro del Cuevón. | Espanya. |
9 | -1.560m. | Hirlatzhöhle | Àustria |
10 | -1.560m. | Sistema Huautla. | Mèxic. |
CATALOGADES PER DESENVOLUPAMENT | |||
REL. | DESENVOLUPAMENT. | CAVITAT. | PAÍS. |
1 | 651,78 km. | Mammoth Cave. | USA. |
2 | 369,20 km. | Sistema Sac Actun (Subaquàtica). | Mèxic. |
3 | 322,40 km. | Jewel Cave. | USA. |
4 | 284,64 km. | Sistema Ox Bel Ha (subaquàtica). | Mèxic. |
5 | 260,00 km. | Optymistychna Cave. | Ucraïna. |
6 | 236,73 km. | Wind Cave. | USA. |
7 | 222,57 km. | Lechuguilla Cave. | USA. |
8 | 215,33 km. | The Clearwater System (Gua Air Jernih). | Malàisia. |
9 | 201,94 km. | Hölloch Caverns. | Suïssa. |
10 | 201,57 km. | Fisher Ridge Cave System. | USA. |